- 产品展示
- Product display
您现在的位置:首页>产品展示>GIS相关监测产品
技术描述:
项 目 | 参数/描述 |
电源工作电压 | AC90~240V, 50~60HZ |
检测范围 | 300MHz ~3000MHz |
滤波 | 多种组合可调,服务器中选择 |
最小检测信号 | < -60dBm(700MHz,1000MHz) |
动态范围 | -75dBm~0dBm |
通道数量 | 4,8,10通道 |
通道一致性 | <0.5dBm |
安装方式 | 壁挂式 或 机架式3U/19” |
过电压保护 | 内置Surge保护器 |
自检功能 | 自行测试功能,Power 和Software Watch-Dogs |
EMC | IEC61000-4(GB/T17626-4)最高级别 |
动态测试 | IEC 68 |
输入通道 | 同时检测 |
同步信号 | 3通道(A,B,C相)可选择外部和内部同时 |
同时测定 | 多通道同时测量 |
通讯方式 | 网口和光口;使用光纤的Ridial和Cascad串联通讯方式 |
输出结果 | 放电大小,放电相位,放电类型,放电次数等 |
重 量 | 5Kg Rack Type, 8Kg LCU Type |
技术特点:
1.36种组合硬件滤波技术
2.先进可靠的硬件设计,实时处理局放信号,无失真
3.EMC高等级,适合变电站现场使用
4.每个通道带过压保护
5.模块化设计,单个装置最多连接16个传感器,减少装置数量

