- 产品展示
- Product display
您现在的位置:首页>产品展示>开关柜监测产品
开关柜智能操控装置广泛用于0.1~35kV户內开关柜,例如∶中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,适用于进线柜、出线柜、电容器 变压器柜、互感器柜、计量柜、电机控制柜等多种形式的主回路控制柜。
功能概述
具备实时动态显示一次模拟及相应的分合位动作状态、储能指示、语音防误指示、接地开关指示、带电显示及闭锁、柜内温湿度显示及控制、触头或电缆接头温度监测及显示、人体感应、照明及语音提示、RS485通信接口等功能,并可安装多种操作按钮和转换开关。
结构特点
采用封闭式机壳,选用防静电、抗干扰、耐髙温、具有阻燃功能的材料。内部结构模块化设计,更方便现场安装、配线和调试工作。
技术指标
工作环境 | 工作电源 | 通讯 | |||||
正常温度 | -10~55℃ | 电压压范围 | AC85~265V或DC90~375V | 通讯方式 | RS485 | ||
贮存温度 | -30~+70℃ | 频率范围 | 40Hz~60Hz | 通讯波特率(bps) | 1200、2400、4800、9600 | ||
极限温度 | -40~+85℃ | 最大功耗 | 5W | ||||
相对湿度 | ≤90%RH(无凝露) | 电源跌落 | 500ms | 通讯协议 | ModBUS-RTU | ||
大气压力 | 80~110kPa | 隔离耐压 | 2.5kV | ||||
温度监测参数 | |||||||
温度控制范围 | -40~+85℃ | 湿度控制范围 | 0~99%RH | 测温范围 | -25~+125℃ | ||
产品功能表
功能 | SCK710 | SCK720 | SCK730 | SCK760 |
动态模拟图 | ● | ● | ● | ● |
防误语音提 | ● | ● | ● | ● |
带电显示及闭锁 | ● | ● | ● | ● |
操作开关(分事闸储能远方/就地等) | ● | ● | ● | ● |
湿度数字显示及控制 | ● | ● | ● | ● |
电语音提 | ○ | ● | ● | ● |
人体感应探头 | ○ | ● | ● | ● |
RS485通讯口 | ○ | ● | ● | ● |
加热切换 | ○ | ○ | ○ | ● |
除湿功能 | ○ | ○ | ||
`电气接点在线温度监测 | ● | ● |
动态模拟图 | 根据用户的一次接线方案、电压等级(35K为黄色,10KV为降红色,6KV为蓝色)制作面膜,将断点部分(如断路器、手车位置、接地开关、储能等处)用动态指示模块表示,构成实时动态指示,从而带给操作者更直观、更准确的状态信息,显示内容如下: 分闸显示、合闸显示、接地显示、储能显示、工作位置显示、试验位置显示、手车进出过程中动态显示、断路器、接地开关的防误闪烁提示功能示。 |
温湿度数显及控制 | 带1~2路温度传感器及输岀接点,可显示柜内温湿度数值,用户可根据需要自行设置加热/除湿输岀的上下限。当环境温度≥4℃时,无条件停止加热,防止过热损伤。 |
人体感应探头 | 当有人站在柜前停留,启动柜内照明和装置液晶屏背光、语音提示送电或断电状态,操作者离开后,自动停止。 |
带电显示及闭锁 | LED启辉电压(kV):额定相电压x(0.15~0.65) 闭锁启控电压(kV):额定相电压×0.65以下 当三相同时不带电时,闭锁解除灯亮,启动电磁锁动作, 注 1、强制闭锁控制电源:交流或直流220V,可保证闭锁部分可靠工作;运行中控制电源消失,闭锁接点不会误动作,被闭锁设备仍然可靠闭锁 2、带电传感器我公司可配套供应,如果用户自备传感器,及输出短路电流必须达到220μA±10% |
触头、电缆搭接头测温功能 | 可在线测量触头、电缆搭接头等电气接点温度 量程:-40℃~+125℃ 精度:1摄氏度 设计寿命大于6年 |

